Anflug
Anflugkarten: aip.dfs.de
Flugplatz DOMBERG Bad Sobernheim | |
ICAO | EDRS |
Elevation / Platzhöhe | 810 ft / 247 m |
NOTAM | NOTAM EDRS SOBERNHEIM-DOMBERG |
Platzrunde | SE 1800 MSL |
Location: | 0,8 NM NE Bad Sobernheim |
Koordinaten: | 49° 47,45′ N / 07° 39,95′ E |
Navigation | 015°/35 NM from ZWN 114.80 106°/46 NM from NTM 115.30 270°/34 NM from RID 112.20 |
Start‐/Landebahn | 04: Länge 600 m × 30 m, Gras, TORA / LDA 600 m, 21: Länge 700 m × 30 m, Gras, TORA / LDA 700 m, MTOW: 2000 kg, PPR 3000 kg |
Frequenz | INFO 118.930 |
Call | Sobernheim RADIO |
ACFT | 2000 kg, 3000 kg PPR, Helicopter, Motorsegler, Segelflugzeuge, Ultraleicht, H-GLD, P-GLD |
Tanken | AVGAS; Super Plus; ÖL: D 100, Aero DM 15W50 |
Betriebszeiten | Sommer, 1 APR–31 OCT: Sat, Sun, HOL 0900–1800, O/T PPR Winter,1 NOV–31 MAR: PPR |
C | Sa + So +49 6751 2307 Mon–Fri: PPR +49 6751 856324-0 (Luftsportverband RP) |
Restaurant |
Weitere Informationen: openAIP